HELPFUL SIZING TIP
A snug fit is best. Shoes that are too large may slip off.
| Size | Sample Breed | Weight | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chihuahua, Toy Poodle | 1-5 lbs | 1.4" | 1.1" |
| 2 | Yorkie, Maltese, Pomeranian | 5-lO lbs | 1.6" | 1.3" |
| 3 | Shih Tzu, Havanese, Coton de Tulear | 10-15 lbs | l.8" | 1.5" |
| 4 | Pug, Jack Russell, Westie, Cavalier | 15-20 1bs | 1.9" | 1.6" |
| 5 | Boston Terrier, Frenchie, Dachshund, Cock.er Spaniel | 20-30 1bs | 2.1" | 1.7" |
| 6 | Corgi, Schnauzer, Eskie, Brittany, Wheaten | 30-40 lbs | 2.3" | 2" |
| 7 | Bulldog, Border Collie, Basset Hound | 40-50 lbs | 2.4" | 2.1" |
| 8 | .Aussie, Dalmation, Bull, Terrier, Samoyed | 50-60 lbs | 2.7" | 2.3" |
| 9 | Lab/Golden Retriever, Husky, Poodle (Standard) | 60-70 lbs | 2.9" | 2.6" |
| 10 | Doberman, German Shepherd, Boxer | 70-80 lbs | 3.2" | 2.9" |
| 11 | Rottweiler, Bernese, Akita | 80-95 1bs | 3.4" | 3.2" |
| 12 | Mastiff, St Bernard, Great Dane | 100+ lbs | 3.6" | 3.4" |
A proper fit is essential to ensure shoes stay securely on your dog’s paws during walks, play, and outdoor adventures.